Kuna seekord oli meil suhtkoht sama rajavalik, mis sõpradelgi, tegin huvi pärast etapiaegade statistikat, et näha, kuhu meie aeg siis lõpuks kadus. Tabelis on siis toodud kontrollpunkt, meie aeg. Lisaks siis metsiku lääne ja metsakunnide aeg ning vahe. (kursiivis on toodud kaks metsakunnide punkti, mida nad võtsid teises järjekorras)
Iseenesest väga hull polegi. Metsik lääs saab hoolimata paremast orienteerumisoskusest siin toodud lõigul umbes kolmveerand tunniga pähe. Seda enam jäävad selgusetuks väga väikesed vahed lõpptulemuse punktisummades.
Metsik ida | Metsik lääs | Metsakunnid | |||
---|---|---|---|---|---|
[51] | 00:15:12 | 00:10:31 | -00:04:41 | ||
[40] | 00:19:29 | 00:23:22 | 00:03:53 | ||
[32] | 00:14:51 | 00:31:14 | 00:16:23 | ||
[21] | 00:05:26 | 00:07:55 | 00:02:29 | ||
[22] | 00:03:02 | 00:09:49 | 00:06:47 | ||
[31] | 00:10:45 | 00:13:58 | 00:03:13 | ||
[11] | 00:08:25 | 00:03:05 | -00:05:20 | ||
[12] | 00:01:10 | 00:01:20 | 00:00:10 | ||
[13] | 00:02:06 | 00:03:34 | 00:01:28 | ||
[14] | 00:01:29 | 00:01:25 | -00:00:04 | ||
[47] | 00:21:00 | 00:28:28 | 00:07:28 | ||
[72] | 00:19:53 | 00:23:32 | 00:03:39 | ||
[48] | 00:09:27 | 00:11:36 | 00:02:09 | 00:11:45 | 00:02:18 |
[53] | 00:23:51 | 00:26:26 | 00:02:35 | 00:21:26 | -00:02:25 |
[42] | 00:13:39 | 00:15:28 | 00:01:49 | 00:14:33 | 00:00:54 |
[26] | 00:22:29 | 00:16:20 | -00:06:09 | 00:15:57 | -00:06:32 |
[30] | 00:13:47 | 00:22:56 | 00:09:09 | 00:26:06 | 00:12:19 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar